Raymarine Quantum CHIRP Radar
Quantum ™ CHIRP Radar Teknik Özellikleri
GENEL ÖZELLİKLER |
Giriş gerilimi | 12 veya 24 Vdc (Min: 10.8V, Maks: 31.2 V) |
Ağ Oluşturma | Wi-Fi veya kablolu Ethernet (RayNet) |
Anten Türü | Yama Dizisi |
Güç tüketimi | Aktarım modu 17W; Bekleme modu 7W; Uyku modu 2W |
Menzil | Ölçekler 1/16 ila 24 deniz mili |
İletim Frekansı | 9354 ila 9446 MHz |
Tepe Güç Çıkışı | 20W |
Dupleksleyici | Sirkülatör |
Darbe Genişlikleri (3 dB) | 40 ns - 14.7 μs |
CHIRP Uzunlukları | 400 ns ila 20 μs |
CHIRP Bant Genişliği | 32 MHz'e kadar |
IF Bant Genişliği | 26 MHz |
Gürültü | 4 dB'den az |
Max. Aralık Ölçeği | 1/16 ila 24 deniz mili |
Genişlik (nominal) | 4.9º yatay ve 20º dikey |
Kutuplaşma | Yatay |
Su yalıtımı | IPX6 |
Ağırlık | 5,6 kg (12,3 lb) |
Basitleştirilmiş Kurulum
- Quantum ve herhangi bir Raymarine LightHouse II güçlü MFD arasındaki basit Wi-Fi bağlantısı
- Quantum'un küçük çaplı güç kablosu, dar alanlarda yönlendirmek kolaydır
- Kolayca yükseltilebilir - Quantum, önceki nesil radarlarla aynı cıvata desenini kullanır. Opsiyonel Quantum adaptör kablosu yeni radar kablolarını çalıştırma ihtiyacını ortadan kaldırır.
Enerji Verimli ve Hafif Tasarım
- Geleneksel magnetron radardan% 50 daha az ağırlığa sahiptir
- Quantum'un düşük güçlü solid state radar vericisi sayesinde emniyetli emisyonlar
- Çok düşük güç tüketimi (17 Watt verici ve 7 watt bekleme süresi)
- Yelken altındaki uzatılmış gemi pil ömrü