İstanbul iline bağlı adalar listesi
İstanbul, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ile sınırlandırılmış; iki farklı denize kıyısı olan bir ildir. İstanbul Boğazı da, ili kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda kabaca ikiye bölmektedir. Coğrafyasını büyük ölçüde suyun biçimlendirdiği şehir, irili ufaklı pek çok adaya sahiptir. Bu adaların pek çoğu, yerleşime olanak vermeyecek derece küçük, çorak ve kayalıktır.
İstanbul adalarının çoğu, Marmara Denizi'nde bulunmaktadır. Marmara Denizi içindeki adaların büyük bölümü Prens Adaları olarak anılan takımadaların birer üyesidir. 9 ada ve 2 kayalıktan olan takımada, Adalar ilçesini oluşturmaktadır. 9 asıl adanın beşi yerleşime açıkken, 2 kayalık ise Bizans döneminde bir deprem sonucunda batan Vordonos Adaları'nın kalıntılarıdır. Marmara Denizi'nin diğer adaları, Tuzla ve Pendik açıklarında bulunmaktadır. Bir bölümü karaya bağlanan bu adalarda yüzölçümlerinin elverişsizliği nedeniyle yerleşim yoktur.
İstanbul Boğazı'nda aslen kayalık olup, düzenlemeler sonucu üstlerine yapı inşa edilen iki adacık vardır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda İstanbul Boğazı'na açılan Haliç'te de iki küçük adacık vardır. Bu adacıklar çıplak ve boştur. İstanbul'un Karadeniz'deki adalarının ise tümü kayalık yapıdadır. Kimileri doğal yollarla ya da
insan eliyle karaya bağlanmış durumdadır.
Tam Adalar
Adı | Bulunduğu yer | Bağlı olduğu ilçe | Koordinatlar | Yüzölçümü (km2) | En yüksek nokta (m) | Nüfus |
Bahariye Adaları | Haliç | Eyüp | 41°03′15″K 28°56′25″D | N/A | Önemsiz | Meskûn değil |
Burgaz Adası | Marmara Denizi | Adalar | 40°52′48″K 29°03′44″D | 1,5 | Bayraktepe (170) | 1.578 |
Büyükada | Marmara Denizi | Adalar | 40°51′21″K 29°07′25″D | 5,4 | Yücetepe (203) | 7.320 |
Fener Adası | Marmara Denizi | Tuzla | 40°47′26″K 29°15′46″D | N/A | N/A | Meskûn değil |
Heybeliada | Marmara Denizi | Adalar | 40°52′35″K 29°05′22″D | 2,3 | Değirmentepe (136) | 5.529 |
İncir Adası | Marmara Denizi | Tuzla | 40°47′29″K 29°16′26″D | N/A | N/A | Sürekli yerleşim yok |
Kaşık Adası | Marmara Denizi | Adalar | 40°53′00″K 29°04′38″D | 0,008 | Adlandırılmamış (13) | Meskûn değil |
Kınalıada | Marmara Denizi | Adalar | 40°54′30″K 29°02′52″D | 1,3 | Çınartepe (115) | 3.318 |
Kız Kulesi | İstanbul Boğazı | Üsküdar | 41°01′15″K 29°00′14″D | 0,0016 | Önemsiz | Sürekli yerleşim yok |
Kuruçeşme Adası | İstanbul Boğazı | Beşiktaş | 41°03′35″K 29°02′22″D | 0,006 | Önemsiz | Sürekli yerleşim yok |
Riva Adası | Karadeniz | Şile | 41°14′03″K 29°13′37″D | N/A | N/A | Meskûn değil |
Sedef Adası | Marmara Denizi | Adalar | 40°51′04″K 29°08′40″D | 0,15 | Adlandırılmamış (55) | Sürekli yerleşim yok |
Sivriada | Marmara Denizi | Adalar | 40°52′31″K 28°58′18″D | 0,04 | Adlandırılmamış (90) | Meskûn değil |
Şemsiye Adası | Marmara Denizi | Tuzla | 40°48′00″K 29°15′25″D | N/A | Adlandırılmamış | Meskûn değil |
Şile Adaları | Karadeniz | Şile | 41°10′55″K 29°36′31″D | N/A | Adlandırılmamış | Meskûn değil |
Tavşan Adası | Marmara Denizi | Adalar | 40°49′09″K 29°06′44″D | 0,01 | Adlandırılmamış (40) | Meskûn değil |
Yassıada | Marmara Denizi | Adalar | 40°51′53″K 28°59′35″D | 0,05 | Adlandırılmamış (45) | Meskûn değil |
Karaya bağlanan adalar
Adı | Bulunduğu yer | Bağlı olduğu ilçe | Koordinatlar |
Ekrembey Adası | Marmara Denizi | Tuzla | 40°50′20″K 29°16′07″D |
Fenerbahçe Adası | Marmara Denizi | Kadıköy | 40°58′03″K 29°02′05″D |
Pavli Adası | Marmara Denizi | Pendik | 40°51′40″K 29°15′20″D |
Soğan Adası | Marmara Denizi | Şile | 41°13′23″K 29°12′03″D |
Batık adalar
Adı | Bulunduğu yer | Koordinatlar |
Büyük Vordonos | Marmara Denizi | 40.916835°K 29.092682°D |
Küçük Vordonos | Marmara Denizi | 40.914781°K 29.088933°D |